4. 宿泊を伴う活動はコロナ禍で激減し、まだ戻っていない
2020(2019) | 2021(2020) | 2021(2021) | |
---|---|---|---|
CS舎営合計泊数 | 2.67 | 0.36 | 0.71 |
CS舎営最長連続泊数 | 1.59 | 0.27 | 0.49 |
BS野営合計泊数 | 5.83 | 1.24 | 2.52 |
BS野営最長連続泊数 | 2.69 | 0.67 | 1.40 |
VS野営等合計泊数 | 4.15 | 1.00 | 1.63 |
VS野営等最長連続泊数 | 2.35 | 0.64 | 0.97 |
コロナ禍の影響で2020年度は宿泊を伴う活動が激減しました、今年度は少し元に戻りつつありますが、まだまだです。
2021(2021)は暫定値でまだ増えるかもしれませんが、舎営・野営のシーズンは終わっているので、年度末までに増える⾒込みは低そうです。